ChipTuning - TIR Renault
Happy Days u AutoChip!
Ve dnech 13. - 17. září 2010 sleva 1000Kč na veškeré úpravy osobních vozidel provedené na provozovně v Praze 9.
Pro detailní informace o Vámi vybraném modelu klikněte na jeho název.
| Kerax | Model | Originál | Úprava | Originál | Úprava | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Renault Kerax 270 | 195 KW | 261 KW | 900 NM | 1300 NM | tel. |
| Renault Kerax 320 | 229 KW | 261 KW | 900 NM | 1300 NM | tel. | |
| Renault Kerax 370 | 265 KW | 332 KW | 1670 NM | 2100 NM | tel. | |
| Renault Kerax 370 DXi7 | 272 KW | 327 KW | 1735 NM | 2085 NM | tel. | |
| Renault Kerax 410 DXi7 | 301 KW | 360 KW | 1900 NM | 2280 NM | tel. | |
| Renault Kerax 420 | 303 KW | 368 KW | 1870 NM | 2300 NM | tel. | |
| Renault Kerax 450 DXi7 | 331 KW | 390 KW | 2140 NM | 2520 NM | tel. |
| Magnum | Model | Originál | Úprava | Originál | Úprava | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Renault Magnum 400 | 294 KW | 357 KW | 1850 NM | 2250 NM | tel. |
| Renault Magnum 440 | 324 KW | 384 KW | 2050 NM | 2550 NM | tel. | |
| Renault Magnum 460 DX13 | 368 KW | 426 KW | 2450 NM | 2800 NM | tel. | |
| Renault Magnum 480 | 353 KW | 415 KW | 2250 NM | 2750 NM | tel. | |
| Renault Magnum 500 DX13 | 206 KW | 257 KW | 1050 NM | 1380 NM | tel. | |
| Renault Magnum 530 | 390 KW | 441 KW | 2300 NM | 2800 NM | tel. |
| Midlum | Model | Originál | Úprava | Originál | Úprava | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Renault Midlum 160 DXi5 | 118 KW | 147 KW | 580 NM | 730 NM | tel. |
| Renault Midlum 190 DXi5 | 140 KW | 173 KW | 680 NM | 930 NM | tel. | |
| Renault Midlum 220 | 158 KW | 191 KW | 700 NM | 950 NM | tel. | |
| Renault Midlum 220 DXi5 | 162 KW | 195 KW | 800 NM | 1050 NM | tel. | |
| Renault Midlum 240 DXi5 | 176 KW | 221 KW | 920 NM | 1220 NM | tel. | |
| Renault Midlum 270 | 195 KW | 261 KW | 900 NM | 1300 NM | tel. | |
| Renault Midlum 280 DXi5 | 206 KW | 257 KW | 1050 NM | 1380 NM | tel. |
| Premium | Model | Originál | Úprava | Originál | Úprava | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Renault Premium 220 | 158 KW | 191 KW | 700 NM | 950 NM | tel. |
| Renault Premium 270 | 195 KW | 261 KW | 900 NM | 1300 NM | tel. | |
| Renault Premium 280 DXi7 | 206 KW | 257 KW | 1050 NM | 1380 NM | tel. | |
| Renault Premium 320 | 229 KW | 294 KW | 1200 NM | 1630 NM | tel. | |
| Renault Premium 320 DXi7 | 235 KW | 290 KW | 1200 NM | 1550 NM | tel. | |
| Renault Premium 370 | 265 KW | 332 KW | 1670 NM | 2100 NM | tel. | |
| Renault Premium 370 DXi7 | 272 KW | 327 KW | 1735 NM | 2085 NM | tel. | |
| Renault Premium 410 DXi7 | 301 KW | 360 KW | 1900 NM | 2280 NM | tel. | |
| Renault Premium 420 | 303 KW | 368 KW | 1870 NM | 2300 NM | tel. | |
| Renault Premium 450 DXi7 | 331 KW | 390 KW | 2140 NM | 2520 NM | tel. |









