ChipTuning - Mitsubishi
Velká víkendová akce: SLEVA >> 35% << při online objednávce tento víkend!
Objednejte se online a získáte slevu 35%. Objednejte se ještě dnes - termíny jsou omezeny!
Akce platí pro úpravy na provozovnách v Praze, Brně a Ostravě ve dnech 6.-10.2.2012. Ceny na stránkách jsou před slevou!
(Mimo uvedené termíny úpravy není možné slevu poskytnout. Akce platí i pro dříve objednané zákazníky na tento termín.)
| Carisma | Model | Originál | Úprava | Originál | Úprava | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Mitsubishi Carisma 1.6 16V - 100HP | 74 KW | 82 KW | 137 NM | 155 NM | 227 EUR |
| Mitsubishi Carisma 1.8 16V - 125HP | 92 KW | 101 KW | 174 NM | 197 NM | 250 EUR | |
| Mitsubishi Carisma 1.9 Di-D - 102HP | 75 KW | 97 KW | 215 NM | 284 NM | 386 EUR | |
| Colt | Model | Originál | Úprava | Originál | Úprava | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Mitsubishi Colt 1.5 DI-D - 95HP | 70 KW | 88 KW | 209 NM | 272 NM | 250 EUR |
| Mitsubishi Colt CZ3 1.5 TD 12V - 95 HP | 70 KW | 92 KW | 210 NM | 273 NM | 295 EUR | |
| Mitsubishi Colt CZT 1.5 TURBO - 150 HP | 110 KW | 132 KW | 209 NM | 261 NM | 386 EUR | |
| Grandis | Model | Originál | Úprava | Originál | Úprava | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Mitsubishi Grandis 2.0 DI - D - 136HP | 100 KW | 121 KW | 310 NM | 380 NM | 295 EUR |
| Mitsubishi Grandis 2.0 DI - D - 140HP | 103 KW | 124 KW | 310 NM | 381 NM | 295 EUR | |
| L 200 | Model | Originál | Úprava | Originál | Úprava | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Mitsubishi L 200 2.5 TDI - 115HP | 85 KW | 107 KW | 240 NM | 300 NM | 432 EUR |
| Lancer | Model | Originál | Úprava | Originál | Úprava | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Mitsubishi Lancer 1.3 16V - 82HP | 60 KW | 68 KW | 120 NM | 136 NM | 205 EUR |
| Mitsubishi Lancer 1.6 16V - 98HP | 72 KW | 81 KW | 150 NM | 170 NM | 250 EUR | |
| Mitsubishi Lancer 2.0 16V - 135HP | 99 KW | 109 KW | 174 NM | 197 NM | 341 EUR | |
| Mitsubishi Lancer 2.0 DI - D - 140HP | 103 KW | 124 KW | 310 NM | 381 NM | 295 EUR | |
| Mitsubishi Lancer 2.0 TURBO EVO VII - 280HP | 206 KW | 232 KW | 372 NM | 465 NM | 432 EUR | |
| Mitsubishi Lancer 2.0 TURBO EVO VIII- 265HP | 195 KW | 221 KW | 355 NM | 400 NM | 432 EUR |
| Outlander | Model | Originál | Úprava | Originál | Úprava | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Mitsubishi Outlander 2.0 16V - 136HP | 100 KW | 110 KW | 174 NM | 197 NM | 386 EUR |
| Mitsubishi Outlander 2.0 DI - D - 140HP | 103 KW | 124 KW | 310 NM | 381 NM | 295 EUR | |
| Mitsubishi Outlander 2.0 TURBO - 202HP | 149 KW | 173 KW | 303 NM | 379 NM | 432 EUR | |
| Mitsubishi Outlander 2.2 DI - D - 156HP | 115 KW | 134 KW | 380 NM | 456 NM | 432 EUR | |
| Mitsubishi Outlander 2.4 16V - 160HP | 118 KW | 127 KW | 214 NM | 241 NM | 386 EUR | |
| Mitsubishi Outlander 2.4 16V - 170HP | 125 KW | 138 KW | 232 NM | 264 NM | 386 EUR |
| Pajero | Model | Originál | Úprava | Originál | Úprava | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Mitsubishi Pajero 2.5 TDI - 115HP | 85 KW | 107 KW | 240 NM | 300 NM | 432 EUR |
| Mitsubishi Pajero 3.5 V6 24V - 202HP | 149 KW | 160 KW | 318 NM | 363 NM | 386 EUR | |
| Pajero Pinin | Model | Originál | Úprava | Originál | Úprava | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Mitsubishi Pajero Pinin 1.8 16V - 114HP | 84 KW | 93 KW | 160 NM | 181 NM | 386 EUR |
| Mitsubishi Pajero Pinin 2.0 16V - 129HP | 95 KW | 104 KW | 194 NM | 219 NM | 386 EUR | |
| Pajero Sport | Model | Originál | Úprava | Originál | Úprava | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Mitsubishi Pajero Sport 3.0 V6 24V - 177HP | 130 KW | 142 KW | 265 NM | 302 NM | 386 EUR |
| Sigma | Model | Originál | Úprava | Originál | Úprava | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Mitsubishi Sigma 3.0 V6 24V - 205HP | 151 KW | 163 KW | 270 NM | 308 NM | 386 EUR |
| Space Runner | Model | Originál | Úprava | Originál | Úprava | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Mitsubishi Space Runner 2.0 16V - 136HP | 100 KW | 110 KW | 178 NM | 201 NM | 341 EUR |
| Space Star | Model | Originál | Úprava | Originál | Úprava | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Mitsubishi Space Star 1.3 16V - 82HP | 60 KW | 68 KW | 120 NM | 136 NM | 205 EUR |
| Mitsubishi Space Star 1.6 16V - 98HP | 72 KW | 81 KW | 150 NM | 170 NM | 227 EUR | |
| Mitsubishi Space Star 1.8 16V GDI - 122HP | 90 KW | 99 KW | 177 NM | 200 NM | 295 EUR | |
| Mitsubishi Space Star 1.9 Di-D - 102HP | 75 KW | 97 KW | 215 NM | 284 NM | 386 EUR |
| Space Star Sport | Model | Originál | Úprava | Originál | Úprava | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Mitsubishi Space Star Sport 1.9 Di-D - 115HP | 85 KW | 107 KW | 264 NM | 341 NM | 386 EUR |


















