Chevrolet
Jeśli nie mogą Państwo znaleźć swojego silnika dla danego modelu, prosimy o kontakt z nami.
Znaleziono 340 samochody
Chevrolet Agile
rok 2008+
Silniki wysokoprężne
-
- brak silników -
Silniki benzynowe
- 1.0 12v - 60HP (2008+, 45kW)
- 1.2 16v - 80HP (2008+, 60kW)
Chevrolet Astra
rok 1998+
Silniki wysokoprężne
- 1.7 8v TD - 68HP (2004+, 51kW)
- 1.7 16v DTI - 75HP (2004+, 56kW)
- 2.0 16v DI - 82HP (2004+, 61kW)
- 2.0 16v DTI - 101HP (2004+, 75kW)
Silniki benzynowe
- 1.2 16v - 65HP (2004+, 49kW)
- 1.2 16v - 75HP (2004+, 56kW)
- 1.4 16v - 90HP (1998-2004+, 67kW)
- 1.6 8v - 84HP (2004+, 63kW)
- 1.6 16v - 101HP (2004+, 75kW)
- 1.8 8v - 90HP (1998+, 67kW)
- 2.0 8v FlexPower - 140HP (2009+, 104kW)
- 2.0 16v - 116HP (1998+, 86kW)
- 2.0 16v Turbo - 190HP (2004+, 141kW)
- 2.0 FlexPower - 140HP (2010+, 2340ccm, 104kW, 186Nm)
Chevrolet Aveo

Silniki wysokoprężne
-
- brak silników -
Silniki benzynowe
- 1.2 16V - 84HP (1558ccm, 63kW, 115Nm)
- 1.2 8V - 72HP (1558ccm, 54kW, 105Nm)
- 1.4 - 94HP (1558ccm, 70kW, 131Nm)
Chevrolet Aveo (T250)
rok 2004+
Silniki wysokoprężne
-
- brak silników -
Silniki benzynowe
- 1.2 16v - 84HP (2008-2011+, 1456ccm, 64kW, 116Nm)
- 1.2 16v Eco - 80HP (2009+, 1456ccm, 61kW, 116Nm)
- 1.2L 8v - 72HP (2004+, 1400ccm, 55kW, 106Nm)
Chevrolet Aveo (T300)
rok 2011+
Silniki wysokoprężne
- 1.3 16v D - 75HP (2011+, 1452ccm, 57kW, 192Nm)
- 1.3 16v D - 95HP (2011+, 1452ccm, 72kW, 212Nm)
- 1.3 16v D Eco - 95HP (2011+, 1452ccm, 72kW, 192Nm)
Silniki benzynowe
- 1.2 16v - 69HP (2011+, 1433ccm, 53kW, 117Nm)
- 1.2 16v Eco - 86HP (2011+, 1433ccm, 65kW, 117Nm)
- 1.4 16v - 101HP (2011+, 1602ccm, 76kW, 132Nm)
- 1.4 16v Automatic - 101HP (2011+, 1602ccm, 76kW, 132Nm)
- 1.4 16v Turbo - 140HP (2011+, 1602ccm, 105kW, 182Nm)
- 1.6 16v - 116HP (2011+, 1802ccm, 87kW, 157Nm)
- 1.6 16v Automatic - 116HP (2011+, 1802ccm, 87kW, 157Nm)
Chevrolet Aveo (T300)
rok 2011+
Silniki wysokoprężne
-
- brak silników -
Silniki benzynowe
- 1.4L EcoFlex - 86HP (2011+, 1760ccm, 66kW, 129Nm)
- 1.4L EcoFlex - 87HP (2011+, 1760ccm, 67kW, 129Nm)
- 1.4L EcoFlex - 101HP (2011+, 1760ccm, 77kW, 133Nm)
- 1.4L EcoFlex Automat - 86HP (2011+, 1760ccm, 66kW, 129Nm)
- 1.4L EcoFlex Automat - 87HP (2011+, 1760ccm, 67kW, 129Nm)
- 1.4L EcoFlex Automat - 101HP (2011+, 1760ccm, 77kW, 133Nm)
Chevrolet Beat (M300)
rok 2010+
Silniki wysokoprężne
-
- brak silników -
Silniki benzynowe
- 1.0 16v - 68HP (2010-2012+, 1216ccm, 53kW, 96Nm)
- 1.2 16v - 82HP (2010-2012+, 1427ccm, 63kW, 114Nm)
Chevrolet Beat
rok 2016+
Silniki wysokoprężne
-
- brak silników -
Silniki benzynowe
- 1.0 6v Ecotec - 75HP (2016+, 1170ccm, 57kW, 97Nm)
- 1.4 16v - 99HP (2016+, 1570ccm, 75kW, 130Nm)
Chevrolet Blazer
rok 2019+
Silniki wysokoprężne
-
- brak silników -
Silniki benzynowe
- 3.6 V6 Automat - 314HP (2019+, 3815ccm, 232kW, 368Nm)
Chevrolet Camaro
rok 2010+
Silniki wysokoprężne
-
- brak silników -
Silniki benzynowe
- 2.0 Turbo Automat - 275HP (2016+, 2298ccm, 203kW, 401Nm)
- 3.6 V6 1LS - 328HP (2012+, 3954ccm, 242kW, 378Nm)
- 3.6 V6 2LS Automatic - 328HP (2012+, 3954ccm, 242kW, 378Nm)
- 3.6 V6 Automat - 340HP (2016+, 3949ccm, 251kW, 387Nm)
- 3.6 V6 LS - 309HP (2010+, 3864ccm, 228kW, 371Nm)
- 3.6 V6 LS - 316HP (2011+, 3864ccm, 233kW, 378Nm)
- 3.6 V6 LS Automatic - 309HP (2010+, 3864ccm, 228kW, 371Nm)
- 3.6 V6 LS Automatic - 316HP (2011+, 3864ccm, 233kW, 378Nm)
- 3.6 V6 LT - 309HP (2010+, 3864ccm, 228kW, 371Nm)
- 3.6 V6 LT - 316HP (2011+, 3864ccm, 233kW, 378Nm)
- 3.6 V6 LT - 328HP (2012+, 3954ccm, 242kW, 378Nm)
- 3.6 V6 LT Automatic - 309HP (2010+, 3864ccm, 228kW, 371Nm)
- 3.6 V6 LT Automatic - 316HP (2011+, 3864ccm, 233kW, 378Nm)
- 3.6 V6 LT Automatic - 328HP (2012+, 3954ccm, 242kW, 378Nm)
- 3.6 V6 LT Convertible - 316HP (2011+, 3864ccm, 233kW, 378Nm)
- 3.6 V6 LT Convertible - 328HP (2012+, 3954ccm, 242kW, 378Nm)
- 3.6 V6 LT Convertible Automatic - 316HP (2011+, 3864ccm, 233kW, 378Nm)
- 3.6 V6 LT Convertible Automatic - 328HP (2012+, 3954ccm, 242kW, 378Nm)
- 3.6 V6 LT RS - 309HP (2010+, 3864ccm, 228kW, 371Nm)
- 3.6 V6 LT RS - 316HP (2011+, 3864ccm, 233kW, 378Nm)
- 3.6 V6 LT RS - 328HP (2012+, 3954ccm, 242kW, 378Nm)
- 3.6 V6 LT RS 45th Anniversary Edition - 328HP (2012+, 3954ccm, 242kW, 378Nm)
- 3.6 V6 LT RS 45th Anniversary Edition Automatic - 328HP (2012+, 3954ccm, 242kW, 378Nm)
- 3.6 V6 LT RS Automatic - 309HP (2010+, 3864ccm, 228kW, 371Nm)
- 3.6 V6 LT RS Automatic - 316HP (2011+, 3864ccm, 233kW, 378Nm)
- 3.6 V6 LT RS Automatic - 328HP (2012+, 3954ccm, 242kW, 378Nm)
- 3.6 V6 LT Transformers 3 Edition - 328HP (2012+, 3954ccm, 242kW, 378Nm)
- 3.6 V6 LT Transformers 3 Edition Automatic - 328HP (2012+, 3954ccm, 242kW, 378Nm)
- 6.2 V8 ZL1 10AT - 650HP (2017+, 6462ccm, 479kW, 651Nm)
Chevrolet Camaro SS
rok 2010+
Silniki wysokoprężne
-
- brak silników -
Silniki benzynowe
- 6.2 V8 LS Automat - 405HP (2014+, 6427ccm, 301kW, 559Nm)
- 6.2 V8 LS Convertible - 432HP (2014+, 6427ccm, 321kW, 572Nm)
- 6.2 V8 LS Convertible Automat - 405HP (2014+, 6427ccm, 301kW, 559Nm)
- 6.2 V8 SS - 432HP (2010+, 6427ccm, 321kW, 572Nm)
- 6.2 V8 SS 1LE Performance Pkg - 432HP (2013+, 6427ccm, 321kW, 572Nm)
- 6.2 V8 SS 45th Anniversary Edition - 432HP (2012+, 6427ccm, 321kW, 572Nm)
- 6.2 V8 SS 45th Anniversary Edition Automat - 405HP (2012+, 6427ccm, 301kW, 559Nm)
- 6.2 V8 SS Automat - 405HP (2010+, 6427ccm, 301kW, 559Nm)
- 6.2 V8 SS Convertible - 432HP (2011+, 6427ccm, 321kW, 572Nm)
- 6.2 V8 SS Convertible Automat - 405HP (2011+, 6427ccm, 301kW, 559Nm)
- 6.2 V8 SS RS - 432HP (2010+, 6427ccm, 321kW, 572Nm)
- 6.2 V8 SS RS Automat - 405HP (2010+, 6427ccm, 301kW, 559Nm)
- 6.2 V8 SS Transformers 3 Edition - 432HP (2012+, 6427ccm, 321kW, 572Nm)
- 6.2 V8 SS Transformers 3 Edition Automat - 405HP (2012+, 6427ccm, 301kW, 559Nm)
Chevrolet Camaro ZL1
rok 2012+
Silniki wysokoprężne
-
- brak silników -
Silniki benzynowe
- 6.2 V8 ZL1 - 588HP (2012-2014+, 6514ccm, 433kW, 581Nm)
- 6.2 V8 ZL1 Automat - 588HP (2012-2014+, 6514ccm, 433kW, 581Nm)
- 6.2 V8 ZL1 Convertible - 588HP (2013-2014+, 6514ccm, 433kW, 581Nm)
- 6.2 V8 ZL1 Convertible Automat - 588HP (2013-2014+, 6514ccm, 433kW, 581Nm)
Chevrolet Captiva
rok 2006+
Silniki wysokoprężne
- 2.0 16v VCDi 150 2WD - 126HP (2007+, 2231ccm, 96kW, 298Nm)
- 2.0 16v VCDi 150 2WD - 150HP (2006+, 2231ccm, 113kW, 323Nm)
- 2.0 16v VCDi 150 4WD - 150HP (2006+, 2231ccm, 113kW, 323Nm)
- 2.0 16v VCDi 150 4WD Automatic - 150HP (2006+, 2231ccm, 113kW, 323Nm)
Silniki benzynowe
- 2.4 16v 2WD - 136HP (2006+, 2645ccm, 103kW, 223Nm)
- 2.4 16v 4WD - 136HP (2006-2007+, 2645ccm, 103kW, 223Nm)
- 2.4 16v 4WD Automatic - 136HP (2006+, 2645ccm, 103kW, 223Nm)
- 3.2 V6 4WD Automatic - 230HP (2006+, 3435ccm, 172kW, 300Nm)
Chevrolet Captiva
rok 2011+
Silniki wysokoprężne
- 2.2 16v D 163 2WD - 163HP (2011+, 2368ccm, 122kW, 352Nm)
- 2.2 16v D 163 2WD Automatic - 163HP (2011+, 2368ccm, 122kW, 352Nm)
- 2.2 16v D 163 4WD - 163HP (2011+, 2368ccm, 122kW, 352Nm)
- 2.2 16v D 163 4WD Automatic - 163HP (2011+, 2368ccm, 122kW, 352Nm)
- 2.2 16v D 184 4WD - 184HP (2011+, 2368ccm, 137kW, 402Nm)
- 2.2 16v D 184 4WD Automatic - 184HP (2011+, 2368ccm, 137kW, 402Nm)
Silniki benzynowe
- 2.4 16v 2WD - 167HP (2011+, 2521ccm, 125kW, 232Nm)
- 2.4 16v 4WD Automatic - 167HP (2011+, 2521ccm, 125kW, 232Nm)
Chevrolet Captiva
rok 2013+
Silniki wysokoprężne
- 2.2 16v D 163 2WD - 163HP (2013+, 2529ccm, 123kW, 353Nm)
- 2.2 16v D 163 2WD Automatic - 163HP (2013+, 2529ccm, 123kW, 353Nm)
- 2.2 16v D 163 4WD Automatic - 163HP (2014+, 2529ccm, 123kW, 353Nm)
- 2.2 16v D 184 4WD - 184HP (2013+, 2529ccm, 138kW, 403Nm)
- 2.2 16v D 184 4WD Automatic - 184HP (2013+, 2529ccm, 138kW, 403Nm)
Silniki benzynowe
- 2.4 16v 2WD - 167HP (2013+, 2682ccm, 126kW, 233Nm)
- 2.4 16v 4WD Automatic - 167HP (2013+, 2682ccm, 126kW, 233Nm)
Chevrolet Celta
rok 2000+
Silniki wysokoprężne
-
- brak silników -
Silniki benzynowe
- 1.0 8v - 60HP (2000+, 46kW)
- 1.0 8v FlexFuel - 69HP (2002+, 53kW)
- 1.0 FlexPower - 60HP (2000+, 1341ccm, 46kW)
- 1.4 8v - 82HP (2000+, 62kW)
- 1.4 8v - 86HP (2003+, 65kW)
Chevrolet Classic
rok 1998+
Silniki wysokoprężne
-
- brak silników -
Silniki benzynowe
- 1.0 8v - 60HP (1998+, 47kW)
- 1.0 8v FlexFuel - 60HP (1998+, 47kW)
- 1.4 8v - 90HP (1998+, 69kW)
Chevrolet Cobalt
rok 2013+
Silniki wysokoprężne
-
- brak silników -
Silniki benzynowe
- 1.5 16v - 106HP (2013+, 80kW)
Chevrolet Colorado
rok 2016+
Silniki wysokoprężne
- 2.8 TD Duramax - 183HP (2016-2017+, 3113ccm, 137kW, 502Nm)
Silniki benzynowe
-
- brak silników -
Chevrolet Colorado
rok 2016+
Silniki wysokoprężne
-
- brak silników -
Silniki benzynowe
- 3.6 V6 Automat - 340HP (2016+, 3848ccm, 253kW, 389Nm)
Chevrolet Corsa
rok 1998+
Silniki wysokoprężne
-
- brak silników -
Silniki benzynowe
- 1.0 8v - 60HP (1998+, 46kW)
- 1.0 8v - 69HP (2002+, 53kW)
- 1.0 8v FlexFuel - 60HP (1998+, 46kW)
- 1.0 8v FlexFuel - 78HP (2006+, 59kW)
- 1.0 8v FlexPower - 69HP (1999+, 53kW)
- 1.4 8v - 90HP (1998+, 68kW)
- 1.4 8v FlexFuel - 103HP (2008+, 78kW)
Chevrolet Corvette
rok 2005+
Silniki wysokoprężne
-
- brak silników -
Silniki benzynowe
- 6.0 V8 16v - 406HP (2005+, 6173ccm, 300kW, 543Nm)
Chevrolet Corvette
rok 2006+
Silniki wysokoprężne
-
- brak silników -
Silniki benzynowe
- 6.0 V8 - 408HP (2006+, 6282ccm, 302kW, 544Nm)
- 6.2 V8 - 437HP (2008+, 6477ccm, 323kW, 577Nm)
Chevrolet Cruze

Silniki wysokoprężne
-
- brak silników -
Silniki benzynowe
- 1.6 16V - 117HP (1821ccm, 88kW, 155Nm)
- 1.6 16V - 124HP (1821ccm, 93kW, 156Nm)
Chevrolet Cruze
rok 2009+
Silniki wysokoprężne
- 2.0 16v VCDi - 163HP (2011+, 2329ccm, 122kW, 362Nm)
- 2.0 16v VCDi 125 - 125HP (2009+, 2322ccm, 94kW, 302Nm)
- 2.0 16v VCDi 150 - 150HP (2009+, 2322ccm, 112kW, 322Nm)
- 2.0 16v VCDi 150 Automatic - 150HP (2009+, 2322ccm, 112kW, 322Nm)
- 2.0 16v VCDi Automatic - 163HP (2011+, 2329ccm, 122kW, 362Nm)
Silniki benzynowe
- 1.6 16v - 113HP (2009+, 1929ccm, 85kW, 155Nm)
- 1.6 16v - 124HP (2011-2012+, 1929ccm, 93kW, 156Nm)
- 1.6 16v Automatic - 113HP (2009+, 1929ccm, 85kW, 155Nm)
- 1.6 16v Automatic - 124HP (2011+, 1929ccm, 93kW, 156Nm)
- 1.8 16v - 141HP (2009-2010+, 2127ccm, 106kW, 178Nm)
- 1.8 16v Automatic - 141HP (2009+, 2127ccm, 106kW, 178Nm)
Chevrolet Cruze
rok 2012+
Silniki wysokoprężne
- 1.7 16v VCDi - 129HP (2012+, 2031ccm, 97kW, 302Nm)
- 2.0 16v VCDi - 163HP (2012-2013+, 2343ccm, 122kW, 362Nm)
- 2.0 16v VCDi Automatic - 163HP (2012-2013+, 2343ccm, 122kW, 362Nm)
Silniki benzynowe
- 1.4 16v Turbo - 140HP (2012+, 1709ccm, 105kW, 202Nm)
- 1.4 Turbo EcoTec - 155HP (2016+, 1744ccm, 116kW, 247Nm)
- 1.6 16v - 124HP (2012+, 1943ccm, 93kW, 156Nm)
- 1.6 16v Automatic - 124HP (2012-2013+, 1943ccm, 93kW, 156Nm)
- 1.6 16v Turbo - 184HP (2012+, 1943ccm, 137kW, 237Nm)
- 1.8 16v - 141HP (2012+, 2141ccm, 106kW, 178Nm)
- 1.8 16v Automatic - 141HP (2012+, 2141ccm, 106kW, 178Nm)
Chevrolet Epica (V250)
rok 2006+
Silniki wysokoprężne
- 2.0 16v VCDi - 150HP (2007+, 2211ccm, 111kW, 321Nm)
- 2.0 16v VCDi Automatic - 150HP (2007+, 2211ccm, 111kW, 321Nm)
Silniki benzynowe
- 2.0 24v - 143HP (2006+, 2213ccm, 106kW, 196Nm)
- 2.0 24v Automatic 5-Speed - 143HP (2006+, 2213ccm, 106kW, 196Nm)
- 2.0 24v Automatic 6-Speed - 143HP (2008+, 2213ccm, 106kW, 196Nm)
- 2.5 20v Automatic - 156HP (2006+, 2712ccm, 116kW, 238Nm)
- 2.5 20v Automatic Automat - 156HP (2009+, 2712ccm, 116kW, 238Nm)
Chevrolet Equinox
rok 2010+
Silniki wysokoprężne
-
- brak silników -
Silniki benzynowe
- 2.4 16v ECOTEC - 185HP (2010+, 2559ccm, 138kW, 235Nm)
Chevrolet Equinox
rok 2017+
Silniki wysokoprężne
- 1.6 TD - 139HP (2017+, 1883ccm, 103kW, 326Nm)
Silniki benzynowe
- 1.5 Turbo EcoTec - 173HP (2017+, 1775ccm, 128kW, 276Nm)
- 1.5 Turbo EcoTec Automat - 173HP (2017-2018+, 1775ccm, 128kW, 276Nm)
Chevrolet Estate (J200)
rok 2005+
Silniki wysokoprężne
- 2.0 16v VCDi - 121HP (2007+, 2208ccm, 92kW, 283Nm)
- 2.0 16v VCDi Automatic - 121HP (2007+, 2208ccm, 92kW, 283Nm)
Silniki benzynowe
- 1.4 16v - 95HP (2005-2007+, 1616ccm, 73kW, 134Nm)
- 1.6 16v - 109HP (2005-2007+, 1815ccm, 83kW, 153Nm)
- 1.6 16v Automatic - 109HP (2005-2007+, 1815ccm, 83kW, 153Nm)
- 1.8 16v - 121HP (2006+, 2013ccm, 92kW, 172Nm)
- 1.8 16v Automatic - 121HP (2006+, 2013ccm, 92kW, 172Nm)
Chevrolet Express
rok 2006+
Silniki wysokoprężne
- 6.6 V8 D Duramax - 364HP (2006+, 6911ccm, 271kW, 884Nm)
- 6.6 V8 D Duramax - 370HP (2007+, 6911ccm, 275kW, 898Nm)
- 6.6 V8 D Duramax - 403HP (2011-2015+, 6911ccm, 299kW, 1040Nm)
Silniki benzynowe
- 4.8 V8 - 264HP (2010+, 5112ccm, 197kW, 417Nm)
- 5.3 V8 - 325HP (2010+, 5612ccm, 242kW, 457Nm)
- 5.3 V8 - 325HP (2008+, 5612ccm, 242kW, 461Nm)
- 6.0 V8 - 347HP (2010+, 6279ccm, 258kW, 511Nm)
Chevrolet Impala
rok 2006+
Silniki wysokoprężne
-
- brak silników -
Silniki benzynowe
- 3.5 V6 - 227HP (2006+, 3786ccm, 169kW, 300Nm)
- 3.9 V6 - 245HP (2006+, 4156ccm, 182kW, 327Nm)
- 5.3 V8 16v Automat - 306HP (2007+, 5603ccm, 227kW, 422Nm)
Chevrolet Kalos (T250)
rok 2004+
Silniki wysokoprężne
-
- brak silników -
Silniki benzynowe
- 1.2L 8v - 72HP (2004+, 1434ccm, 56kW, 107Nm)
Chevrolet Kalos
rok 2008+
Silniki wysokoprężne
-
- brak silników -
Silniki benzynowe
- 1.2 16v - 84HP (2008+, 1563ccm, 63kW, 115Nm)
Chevrolet Lacetti

Silniki wysokoprężne
-
- brak silników -
Silniki benzynowe
- 1.4 16V - 95HP (1663ccm, 73kW, 134Nm)
- 1.6 16V - 109HP (1863ccm, 83kW, 153Nm)
Chevrolet Lacetti (J200)
rok 2005+
Silniki wysokoprężne
- 2.0 16v VCDi - 121HP (2007+, 2328ccm, 92kW, 283Nm)
- 2.0 16v VCDi Automatic - 121HP (2007+, 2328ccm, 92kW, 283Nm)
Silniki benzynowe
- 1.4 16v - 95HP (2005-2007+, 1736ccm, 73kW, 134Nm)
- 1.6 16v - 109HP (2005-2007+, 1935ccm, 83kW, 153Nm)
- 1.6 16v Automatic - 109HP (2005-2007+, 1935ccm, 83kW, 153Nm)
- 1.8 16v - 121HP (2006+, 2133ccm, 92kW, 172Nm)
- 1.8 16v Automatic - 121HP (2006+, 2133ccm, 92kW, 172Nm)
Chevrolet Malibu
rok 2004+
Silniki wysokoprężne
- 2.0 16v VCDi - 159HP (2012+, 2279ccm, 119kW, 352Nm)
- 2.0 16v VCDi Automat - 159HP (2012+, 2279ccm, 119kW, 352Nm)
Silniki benzynowe
- 1.5 Turbo EcoTec - 166HP (2016+, 1813ccm, 124kW, 252Nm)
- 1.5 Turbo EcoTec Automat - 166HP (2016+, 1813ccm, 124kW, 252Nm)
- 2.2 16v Automat - 147HP (2004+, 2521ccm, 110kW, 212Nm)
- 2.4 16v - 167HP (2012+, 2707ccm, 125kW, 227Nm)
- 2.4 16v Automat - 167HP (2012+, 2707ccm, 125kW, 227Nm)
- 2.4 16v Automat - 171HP (2008+, 2707ccm, 128kW, 219Nm)
- 2.4 16v Flexfuel - 173HP (2010-2011+, 2707ccm, 129kW, 219Nm)
- 3.5 V6 Automat - 220HP (2007+, 3833ccm, 159kW, 292Nm)
Chevrolet Meriva
rok 2002+
Silniki wysokoprężne
- 1.3 8v CTDI - 75HP (2010+, 1534ccm, 56kW)
- 1.7 16v DTI - 75HP (2006+, 56kW)
Silniki benzynowe
- 1.6 16v - 87HP (2005+, 65kW)
- 1.6 16v - 101HP (2005+, 75kW)
- 1.8 8v FlexFuel - 114HP (2002+, 85kW)
- 1.8 16v - 125HP (2002+, 93kW)
Chevrolet Montana
rok 2004+
Silniki wysokoprężne
- 1.7 16v DTI - 75HP (2004+, 58kW)
Silniki benzynowe
-
- brak silników -
Chevrolet Monte Carlo
rok 2006+
Silniki wysokoprężne
-
- brak silników -
Silniki benzynowe
- 3.5 V6 Automat - 214HP (2006+, 3710ccm, 158kW, 291Nm)
- 3.9 V6 - 245HP (2006+, 4080ccm, 181kW, 326Nm)
Chevrolet Montecarlo
rok 2007+
Silniki wysokoprężne
-
- brak silników -
Silniki benzynowe
- 5.3 V8 16v Automat - 306HP (2007+, 5627ccm, 226kW, 421Nm)
Chevrolet N400 Max
rok 2020+
Silniki wysokoprężne
-
- brak silników -
Silniki benzynowe
- 1. 16v - 105HP (2020+, 1795ccm, 80kW)
Chevrolet Nubira (J200)
rok 2005+
Silniki wysokoprężne
- 2.0 16v VCDi - 121HP (2007+, 2276ccm, 92kW, 283Nm)
- 2.0 16v VCDi Automatic - 121HP (2007+, 2276ccm, 92kW, 283Nm)
Silniki benzynowe
- 1.4 16v - 95HP (2005-2007+, 1684ccm, 73kW, 134Nm)
- 1.6 16v - 109HP (2005-2007+, 1883ccm, 83kW, 153Nm)
- 1.6 16v Automatic - 109HP (2005-2007+, 1883ccm, 83kW, 153Nm)
- 1.8 16v - 121HP (2006+, 2081ccm, 92kW, 172Nm)
- 1.8 16v Automatic - 121HP (2006+, 2081ccm, 92kW, 172Nm)
Chevrolet Onix
rok 2016+
Silniki wysokoprężne
-
- brak silników -
Silniki benzynowe
- 1.4 16v - 99HP (2016+, 1552ccm, 76kW, 131Nm)
Silniki na etanol (E85)
- 1.0 8v FlexFuel - 79HP (2016+, 58kW, 93Nm)
Chevrolet Optra (J200)
rok 2005+
Silniki wysokoprężne
- 2.0 16v VCDi - 121HP (2007+, 2335ccm, 90kW, 281Nm)
- 2.0 16v VCDi Automatic - 121HP (2007+, 2335ccm, 90kW, 281Nm)
Silniki benzynowe
- 1.4 16v - 95HP (2005-2007+, 1743ccm, 71kW, 132Nm)
- 1.6 16v - 109HP (2005-2007+, 1942ccm, 81kW, 151Nm)
- 1.6 16v Automatic - 109HP (2005-2007+, 1942ccm, 81kW, 151Nm)
- 1.8 16v - 121HP (2006+, 2140ccm, 90kW, 170Nm)
- 1.8 16v Automatic - 121HP (2006+, 2140ccm, 90kW, 170Nm)
Chevrolet Orlando (J309)
rok 2011+
Silniki wysokoprężne
- 2.0 16v VCDi 130 - 131HP (2011-2013+, 2353ccm, 98kW, 317Nm)
- 2.0 16v VCDi 163 - 163HP (2011-2013+, 2353ccm, 122kW, 362Nm)
- 2.0 16v VCDi 163 Automatic - 163HP (2011-2013+, 2353ccm, 122kW, 362Nm)
Silniki benzynowe
- 1.4 16v Turbo - 140HP (2012+, 1719ccm, 105kW, 202Nm)
- 1.8 16v - 141HP (2011-2012+, 2151ccm, 106kW, 178Nm)
- 1.8 16v Automatic - 141HP (2012+, 2151ccm, 106kW, 178Nm)
- 2.4 16v - 175HP (2012+, 2739ccm, 131kW, 234Nm)
- 2.4 16v Automatic - 175HP (2012+, 2739ccm, 131kW, 234Nm)
Chevrolet Prisma
rok 2003+
Silniki wysokoprężne
-
- brak silników -
Silniki benzynowe
- 1.0 8v FlexFuel - 78HP (2003+, 58kW)
- 1.4 8v FlexFuel - 97HP (2007+, 72kW)
Chevrolet Prisma
rok 2016+
Silniki wysokoprężne
-
- brak silników -
Silniki benzynowe
- 1.4 16v - 99HP (2016+, 1623ccm, 76kW, 131Nm)
Silniki na etanol (E85)
- 1.0 8v FlexFuel - 79HP (2016+, 58kW, 93Nm)
Chevrolet S10
rok 2007+
Silniki wysokoprężne
-
- brak silników -
Silniki benzynowe
- 2.4 8v FlexPower - 147HP (2007+, 110kW)
Chevrolet Silverado
rok 2001+
Silniki wysokoprężne
- 6.6 V8 D Duramax - 224HP (2001-2005+, 6903ccm, 221kW, 706Nm)
- 6.6 V8 D Duramax - 364HP (2006+, 6903ccm, 269kW, 882Nm)
- 6.6 V8 D Duramax - 370HP (2007+, 6903ccm, 273kW, 896Nm)
- 6.6 V8 D Duramax - 403HP (2011-2015+, 6903ccm, 297kW, 1038Nm)
- 6.6 V8 D Duramax - 452HP (2017+, 6903ccm, 333kW, 1235Nm)
Silniki benzynowe
- 4.8 V8 - 299HP (2007+, 5104ccm, 221kW, 415Nm)
- 4.8 V8 - 306HP (2010+, 5104ccm, 226kW, 415Nm)
- 5.3 V8 - 320HP (2010+, 5604ccm, 236kW, 455Nm)
- 5.3 V8 - 320HP (2007+, 5604ccm, 236kW, 459Nm)
- 5.3 V8 EcoTec3 - 360HP (2018+, 5632ccm, 251kW, 520Nm)
- 6.0 V8 - 373HP (2007+, 6271ccm, 275kW, 509Nm)
- 6.2 V8 - 409HP (2009+, 6503ccm, 302kW, 566Nm)
- 6.2 V8 EcoTec3 - 425HP (2018+, 6466ccm, 310kW, 625Nm)
- 6.2 V8 EcoTec3 - 425HP (2019+, 6503ccm, 314kW, 625Nm)
Chevrolet Silverado 1500
rok 2015+
Silniki wysokoprężne
-
- brak silników -
Silniki benzynowe
- 5.3 V8 EcoTec3 - 360HP (2016+, 5537ccm, 252kW, 521Nm)
- 5.3 V8 EcoTec3 eAssist - 360HP (2016+, 5537ccm, 252kW, 521Nm)
- 6.2 V8 EcoTec3 - 425HP (2016+, 6371ccm, 311kW, 626Nm)
- 6.2 V8 EcoTec3 - 425HP (2015+, 6408ccm, 315kW, 626Nm)
Chevrolet Silverado 2500HD
rok 2017+
Silniki wysokoprężne
- 6.6 V8 D Duramax - 451HP (2017+, 6743ccm, 329kW, 1236Nm)
Silniki benzynowe
-
- brak silników -
Chevrolet Silverado 3500HD
rok 2017+
Silniki wysokoprężne
- 6.6 V8 D Duramax - 451HP (2017+, 6864ccm, 328kW, 1235Nm)
Silniki benzynowe
-
- brak silników -
Chevrolet Sonic (T300)
rok 2011+
Silniki wysokoprężne
- 1.3 16v D - 75HP (2011+, 1443ccm, 57kW, 192Nm)
- 1.3 16v D - 95HP (2011+, 1443ccm, 72kW, 192Nm)
Silniki benzynowe
- 1.2 16v - 86HP (2011+, 1424ccm, 65kW, 117Nm)
- 1.4 16v - 101HP (2011+, 1593ccm, 76kW, 132Nm)
- 1.4 16v Turbo - 140HP (2011+, 1593ccm, 105kW, 182Nm)
- 1.6 16v - 116HP (2011+, 1793ccm, 87kW, 157Nm)
- 1.8 16v - 141HP (2011-2012+, 1991ccm, 106kW, 178Nm)
Chevrolet Spark

Silniki wysokoprężne
-
- brak silników -
Silniki benzynowe
- 0.8 - 52HP (1080ccm, 39kW, 69Nm)
- 1.0 - 68HP (1280ccm, 51kW, 94Nm)
Chevrolet Spark (M200)
rok 2005+
Silniki wysokoprężne
-
- brak silników -
Silniki benzynowe
- 0.8 6v - 52HP (2005+, 951ccm, 39kW, 73Nm)
- 0.8 6v Automat - 52HP (2005+, 951ccm, 39kW, 73Nm)
Chevrolet Spark (M300)
rok 2010+
Silniki wysokoprężne
-
- brak silników -
