Mc Cormick
Jeśli nie mogą Państwo znaleźć swojego silnika dla danego modelu, prosimy o kontakt z nami.
Znaleziono 27 samochody
Mc Cormick Mtx
rok 2005+
Silniki wysokoprężne
- 165 6.7L - 163HP (2005+, 120kW)
- 185 6.7L - 163HP (2005+, 120kW)
Silniki benzynowe
-
- brak silników -
Mc Cormick TTX 230
Silniki wysokoprężne
- 230 8.3L - 190HP (140kW)
Silniki benzynowe
-
- brak silników -
Mc Cormick X4
rok 2022+
Silniki wysokoprężne
- X4.20 2.9L - 61HP (2022+, 2900ccm, 45kW, 244Nm)
- X4.30 2.9L - 69HP (2022+, 2900ccm, 51kW, 271Nm)
- X4.40 2.9L - 76HP (2022+, 2900ccm, 56kW, 300Nm)
- X4.50 2.9L - 86HP (2022+, 2900ccm, 63kW, 358Nm)
Silniki benzynowe
-
- brak silników -
Mc Cormick X5
rok 2018+
Silniki wysokoprężne
- X5.085 2.9L - 75HP (2018-2022+, 2900ccm, 55kW, 312Nm)
- X5.100 3.4L - 102HP (2021+, 3400ccm, 75kW, 395Nm)
- X5.110 3.4L - 110HP (2021+, 3400ccm, 81kW, 450Nm)
- X5.120 3.4L - 116HP (2021+, 3400ccm, 85kW, 460Nm)
Silniki benzynowe
-
- brak silników -
Mc Cormick X6
rok 2012+
Silniki wysokoprężne
- X6.125 3.6L - 116HP (2023+, 3600ccm, 85kW, 460Nm)
- X6.125 3.6L - 120HP (2023+, 3600ccm, 88kW, 518Nm)
- X6.135 3.6L - 120HP (2023+, 3600ccm, 88kW, 518Nm)
- X6.35 - 75HP (2018-2022+, 2900ccm, 55kW, 312Nm)
- X6.35 3.6L - 110HP (2012+, 3620ccm, 81kW, 440Nm)
- X6.413 4.5L - 125HP (2021+, 4500ccm, 92kW, 545Nm)
- X6.414 4.5L - 135HP (2021+, 4500ccm, 99kW, 577Nm)
- X6.415 4.5L - 143HP (2021+, 4500ccm, 105kW, 594Nm)
- X6.55 - 75HP (2018-2022+, 2900ccm, 55kW, 312Nm)
- X6.55 3.6L - 127HP (2017+, 3620ccm, 91kW, 500Nm)
Silniki benzynowe
-
- brak silników -
Mc Cormick X7
rok 2017+
Silniki wysokoprężne
- 670 VT 6.7L l6 - 181HP (2017+, 6728ccm, 133kW, 758Nm)
- X7.4 4.5L - 175HP (2021+, 4500ccm, 129kW, 693Nm)
- X7.6 6.7L - 240HP (2021+, 6700ccm, 176kW, 850Nm)
Silniki benzynowe
-
- brak silników -
Mc Cormick X8
rok 2021+
Silniki wysokoprężne
- X8.680 6.7L - 310HP (2021+, 6700ccm, 228kW, 1282Nm)
Silniki benzynowe
-
- brak silników -
Mc Cormick Ztx 230
Silniki wysokoprężne
- 230 - 280HP (8259ccm, 206kW)
Silniki benzynowe
-
- brak silników -