Mahindra
V případě, že nenajdete vaši motorizaci u daného modelu, neváhejte nás kontaktovat.
Nalezeno 15 vozů
Mahindra Blazo
rok 2018+
Naftové motory
- X28 7.2L CRDe - 277HP (2018+, 7200ccm, 204kW, 950Nm)
- X28 Boom Pump 7.2L CRDe - 277HP (2018+, 7200ccm, 204kW, 950Nm)
- X28 Tipper 6S 7.2L CRDe - 277HP (2018+, 7200ccm, 204kW, 950Nm)
- X28 Tipper 9S 7.2L CRDe - 277HP (2018+, 7200ccm, 204kW, 950Nm)
- X28 Transit Mixer 7.2L CRDe - 277HP (2018+, 7200ccm, 204kW, 950Nm)
- X35 7.2L CRDe - 277HP (2018+, 7200ccm, 204kW, 950Nm)
- X35 8x4 Tipper 7.2L CRDe - 277HP (2018+, 7200ccm, 204kW, 950Nm)
- X35 Litf Axle 7.2L CRDe - 277HP (2018+, 7200ccm, 204kW, 950Nm)
- X40 SWB 7.2L CRDe - 277HP (2018+, 7200ccm, 204kW, 950Nm)
- X42 Pusher Axle 7.2L CRDe - 277HP (2018+, 7200ccm, 204kW, 950Nm)
- X42 Tag Axle 7.2L CRDe - 277HP (2018+, 7200ccm, 204kW, 950Nm)
- X42 Tag Axle Cowl 7.2L CRDe - 277HP (2018+, 7200ccm, 204kW, 950Nm)
- X46 7.2L CRDe - 277HP (2018+, 7200ccm, 204kW, 950Nm)
- X49 7.2L CRDe - 277HP (2018+, 7200ccm, 204kW, 950Nm)
- X55 7.2L CRDe - 277HP (2018+, 7200ccm, 204kW, 950Nm)
Benzinové motory
-
- žádné motory -